Plotter
A Jaguar V sorozat modelljei, intuitív funkcióival kielégítik a szakemberek igényeit és a vágóplotter technológia csúcsát jelentik ma a piacon. Az egyszerű menürendszerének köszönhetően, könnyen kezelhető. A plotter memóriája lehetővé teszi, hogy több fólia egyedi beállítását elmentsük, mint pl.vágási erő vagy a sebesség. A vágandó fóliát görgős leszorítók segítségével lehet rögzíteni. A plotterhez rendelhető állvány, amihez tartozik egy állítható fóliaadagoló.

| JAGUAR V széria |
J5-61 J5-61LX |
J5-101 J5-101LX |
J5-132 J5-132LX |
J5-183LX |
J5-160P
|
| Max vágási szélesség | 610 mm | 1016 mm | 1320 mm | 1830 mm | 1570 mm |
| Max fólia szélesség | 770 mm | 1270 mm | 1594 mm | 1990 mm | 1782 mm |
| Min fólia szélesség | 50 mm | 300 mm | 250 mm | ||
| Görgők száma | 3 | 4 | 6 | ||
| Felhasználható fóliavastagság | 0,8 mm | ||||
| Meghajtás | DC Servo Control | ||||
| Max vágási erő | 600 g | ||||
| Max vágási sebesség | 1530 mm/másodperc | ||||
| Gyorsulás | 4.2 G | ||||
| Offset | 0~1.0 mm | ||||
| Memória | 32 MB /16 MB | ||||
| Interfész | USB, Serial, Ethernet | ||||
| Kommunikáció | HP-GL, HP-GL/2 | ||||
| Vágási pontosság | ±0.254 mm vagy ±0.1% | ||||
| Ismétlési pontosság | ±0.1 mm | ||||
| Kezelő felület | LCD kijelző, 14 nyomógomb, 1 db LED | ||||
| Állvány | Opcionális | Standard | |||
| Áramellátás | 100~240 VAC 50 / 60 Hz | ||||
| Energiafogyasztás | Max. 110 Watt | ||||
| Méretek | 412 x 950 x 486 mm | 1096 x 1450 x 651 mm | 1111 x 1774 x 651 mm | 1127 x 2170 x 756 mm | 1127 x 1962 x 756 mm |
| Súly | 18 kg | 41,5 kg | 50 kg | 63 kg | 77,5 kg |
| Környezeti hőmérséklet | 15° C~30° C | ||||
| Környezeti páratartalom | 25% ~ 75% | ||||
STI - WIN program
Európa legkönnyebben használható vágó - és tervezőprogramja az STI3 - Win 3D, mely tartalmaz 30 db ornamentikát, 30 db betűtípust a sírkövekhez és több mint 30 db sírkőformát, melyet saját tervezéssel könnyen lehet bővíteni.
